장학회

사업내용

2000-2010년 장학금 지급 현황

페이지 정보

작성자 총동문회 작성일 2010-09-06 13:53 댓글 0건 조회 3,134회

본문

2000년부터 2010년까지 장학금 지급 현황
1)2000 - 16,000,000원 (체육부: 6,000,000원)
2)2001 - 14,000,000원 (체육부: 6,000,000원)]
3)2002 - 10,000,000원 (체육부: 4,000,000원)
4)2003 - 10,000,000원 (체육부; 4,000,000원)
5)2004 - 8,200,000원 (체육부: 3,800,000원)
6)2005 - 7,800,000원 (체육부: 3,400,000원)
7)2006 - 8,000,000원 (체육부: 3,600,000원)
8)2007 - 9,000,000원 (체육부: 3,800,000원)
9)2008 - 10,000,000원 (체육부: 2,000,000원)
10)2009 - 12,000,000원(12명)
11)2010 - 20,000,000원(27명, 2200만원) 
    * 2011학년 신입생 유치 지원금 - 9,000,000원 - 10/11

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.